innerhalb ca. 14-21 Tagen lieferbar
Artikel-Nr. | Messbereich | RS232 | Preis | |
---|---|---|---|---|
DFP-0010 | 0...10 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0020 | 0...20 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0050 | 0...50 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0100 | 0...100 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0250 | 0...250 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0350 | 0...350 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0500 | 0...500 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-0700 | 0...700 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 819,11 € * |
|
DFP-1000 | 0...1000 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 1.026,17 € * |
|
DFP-1500 | 0...1500 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 1.026,17 € * |
|
DFP-2000 | 0...2000 bar | ohne RS232-Schnittstelle | 1.026,17 € * |
|
DFP-0010-RS232 | 0...10 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0020-RS232 | 0...20 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0050-RS232 | 0...50 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0100-RS232 | 0...100 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0250-RS232 | 0...250 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0350-RS232 | 0...350 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0500-RS232 | 0...500 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-0700-RS232 | 0...700 bar | mit RS232-Schnittstelle | 906,40 € * |
|
DFP-1000-RS232 | 0...1000 bar | mit RS232-Schnittstelle | 1.124,62 € * |
|
DFP-1500-RS232 | 0...1500 bar | mit RS232-Schnittstelle | 1.124,62 € * |
|
DFP-2000-RS232 | 0...2000 bar | mit RS232-Schnittstelle | 1.124,62 € * |
|
Produkt | Hinweis | Preis | ||
---|---|---|---|---|
|
nur mit LR-Cal DFP Grundgerät zusammen zu bestellen | 55,19 € * |
Versandgewicht: 250 g
|
|
|
nur mit LR-Cal DFP Grundgerät zusammen zu bestellen | 212,97 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
|
wird für LR-Cal DFP mit RS232-Schnittstelle benötigt | 63,75 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
|
alternativ zu RS232-Kabel für LR-Cal DFP mit RS232-Schnittstelle | 25,00 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
|
Empfohlen für Messbereiche ab 1.000 bar | 30,75 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
|
Schutz vor Beschädigungen und Stößen | 22,02 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
|
insbesondere bei Verwendung mit LR-Cal LPP 40 Kalibrier-Handtestpumpe | 39,96 € * |
Versandgewicht: 0,25 kg
|
|
*
Details zum Zubehör anzeigen
|
Elektr. Kalibrierpumpe -0,9...+25 bar
|
Kalibrierpumpe -0,85...+10 bar
|
Kalibrierpumpe -0,95...+40 bar
|
Kalibrierpumpe -0,95...+60 bar
|
Kalibrierpumpe 0...700 bar
|
Kalibrierpumpe 0...1000 bar
|
Druckvergleichsprüfpumpe -0,95...+60 bar
|
Druckvergleichsprüfpumpe 0...1000 bar
|