LR-Cal TLDMM 2.0

Artikel-Nr.: TLDMM 2.0-0020 (Messbereich: 0...20 bar)


innerhalb 28 Tagen lieferbar

1.000,70

Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

Versandgewicht: 2 kg


Präzisions-Referenzdruckmessgerät
LR-Cal TLDMM 2.0

Genauigkeit ±0,05% v.E.
Messbereiche von 100 mbar bis 3000 bar
USB-Schnittstelle

Spezifikation LR-Cal TLDMM 2.0 Präzisions-Referenzdruckmessgerät

Weitere Produktinformationen

Messbereich 0...20 bar

Auswahl: LR-Cal TLDMM 2.0

Artikel-Nr. Messbereich Preis
TLDMM 2.0-8010 0...0,1 bar (0...100 mbar) 1.114,90 € *
TLDMM 2.0-8025 0...0,25 bar (0...250 mbar) 1.114,90 € *
TLDMM 2.0-8050 0...0,5 bar (0...500 mbar) 1.114,90 € *
TLDMM 2.0-0001 0...1 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0002 0...2,5 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0005 0...5 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0010 0...10 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0020 0...20 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0050 0...50 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0100 0...100 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0250 0...250 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0350 0...350 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0500 0...500 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-0700 0...700 bar 1.000,70 € *
TLDMM 2.0-1000 0...1000 bar 1.159,40 € *
TLDMM 2.0-1500 0...1500 bar 1.159,40 € *
TLDMM 2.0-2000 0...2000 bar 1.159,40 € *
TLDMM 2.0-2500 0...2500 bar 1.334,20 € *
TLDMM 2.0-3000 0...3000 bar 1.647,95 € *
TLDMM 2.0-1001 -1...+1 bar 1.118,55 € *
TLDMM 2.0-1002 -1...+2,5 bar 1.118,55 € *
TLDMM 2.0-1005 -1...+5 bar 1.118,55 € *
TLDMM 2.0-1010 -1...+10 bar 1.118,55 € *
TLDMM 2.0-1020 -1...+20 bar 1.118,55 € *
TLDMM 2.0-1040 -1...+40 bar 1.169,15 € *
TLDMM 2.0-001A 0...1 bar absolut 1.126,80 € *
TLDMM 2.0-002A 0...2,5 bar absolut 1.126,80 € *
TLDMM 2.0-005A 0...5 bar absolut 1.126,80 € *
TLDMM 2.0-010A 0...10 bar absolut 1.126,80 € *
*

Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: LR-Cal TLDMM 2.0, Digital-Manometer